26.11.21
Granja amb plaques fotovoltaiques a Juneda (Garrigues)
Unió de Pagesos de Catalunya denuncia que en el projecte de pressupost inicial de la Generalitat de Catalunya per al 2022, malgrat que el Govern va declarar l’emergència climàtica, el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, no preveu una dotació per al Contracte Global d’Explotació (CGE) que permeti atendre a la totalitat de sol·licituds del CGE 2021 en matèria de Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, cosa que comportaria haver de denegar al voltant del 85% de les sol·licituds per mancances pressupostàries. A més de la contradicció que comporta, també suposa una manifesta deixadesa de les responsabilitats del Govern establertes a l’article 14 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, quan el Govern actual ha promulgat el Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades. Més quan el cost de l’energia elèctrica i dels carburants acumulen una important escalada en els seus preus.
Així, Unió de Pagesos proposa que els pressupostos de la Generalitat del 2022 donin resposta a les sol·licituds per mesures de mitigació del canvi climàtic en coherència amb el compromís en la lluita contra la crisi climàtica. Per això, insta als partits polítics a demanar al Govern que prioritzi aquestes mesures financeres amb uns 93 milions d’euros per donar cobertura al voltant de 2.000 sol·licituds de projectes ja presentats per adaptar les explotacions a la lluita contra el canvi climàtic.
El sindicat també denuncia que, malgrat l’habilitació pressupostària prevista a la Disposició final primera de la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris i a la Disposició final segona de la Llei 6/2020, del 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els oliverars monumentals, el projecte de llei dels pressupostos per al 2022 no conté cap crèdit específic, ni les memòries dels programes en fan referència, a l’assumpció de les despeses de la implementació de cap de les dues lleis esmentades.
El sindicat ha analitzat els pressupostos a partir de les partides destinades a les direccions generals i a programes específics, atès que en la XIV legislatura el Govern està estructurat amb un nou departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el qual ha deixat de tenir els Agents Rurals i ha incorporat les competències en Medi Ambient, inclosos residus i aigua, per tant, el projecte de pressupost inicial de la Generalitat de Catalunya per al 2022 deixa de ser comparable en conjunt respecte al pressupost del 2020.
En el projecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2022, té un impacte directe la incorporació de la recaptació de l’Impost d’emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, prevista en 160 milions d’euros, que permeten assolir dotacions pel Fons del Patrimoni Natural amb 78,2 milions d’euros i pel Fons Climàtic amb 71 milions d’euros. Mentre que la política de despesa d’agricultura, ramaderia i pesca passa del pressupost homogeni del 2020 de 471,1 milions d’euros a 482,0 milions d’euros per al 2022, només 10,9 milions d’euros addicionals, un increment del 2,3%.
| AG02 Secretaria d’Agenda Rural | 2022 | 2020 | Variació |
| 561 Infraestructures per al desenvolupament rural | 6.517.738,78 | 3.517.738,78 | +85,28% |
| 562 Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària | 29.998.973,92 | 28.758.620,17 | +4,31% |
| 572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 154.750,00 | 125.000,00 | +23,80% |
| 612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers | 291.329.772,04 | 289.102.755,52 | +0,77% |
| 614 Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres | 72.848.848,01 | 78.023.979,93 | -6,63% |
| 616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural | 12.721.496,66 | 10.535.539,17 | +20,74% |
| TOTAL | 413.571.579,41 | 410.063.633,57 | +0,85% |
La partida destinada al Contracte Global d’Explotació (CGE) disminueix la seva dotació a 72,4 milions d’euros (35,4 milions d’euros de fons propis de la Generalitat de Catalunya), una disminució del 6,72% respecte el pressupost del 2020. També manté la desaparició l’ajut directe a la fruita seca a càrrec del DARP des del 2015.
| AG03 DG d’Agricultura i Ramaderia | 2022 | 2020 | Variació |
| 572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 1.676.795,06 | 1.058.177,92 | +58,46% |
| 611 Sanitat vegeta, animal i control de produccions | 6.640.500,00 | 5.602.582,41 | +18,52% |
| 612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers | 5.349.000,00 | 4.579.533,93 | +16,80% |
| TOTAL | 13.665.295.06 | 11.240.294,26 | +21,57% |
| AG06 DG Empreses Agroalimentàries, Q. i G. | 2022 | 2020 | Variació |
| 335 Formació professional agrària i pesquera | 2.353.024,00 | 2.315.181,90 | +1,63% |
| 572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 306.494,89 | 306.494,89 | = |
| 574 Innovació | 6.383.771,39 | 6.046.768,55 | +5,57% |
| 613 Suport a l’agroindústria, la comercialització i la regulació dels mercats | 77.340.512,28 | 71.612.374,91 | +7,99% |
| TOTAL | 86.383.802,56 | 80.280.820,25 | +7,60% |
| AG07 DG d’Ecosistemes Forestals i Gestió M. | 2022 | 2020 | Variació |
| 551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 51.843.535,72 | 25.686.365,38 | +101,83% |
| 572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 149.838,00 | 0,00 | nou |
| TOTAL | 51.993.373,72 | 25.686.365,38 | +102,41% |
| AG10 DG Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | 2022 | 2020 | Variació |
| 554 Prevenció i control ambiental | 60.267.208,65 | 13.942.732,42 | +332,24% |
| TOTAL | 60.267.208,65 | 13.942.732,42 | +332,24% |
| AG11 DG Polítiques Ambientals i Medi Natural | 2022 | 2020 | Variació |
| 551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 68.656.840,38 | 21.079.506,01 | +225,70% |
| 553 Polítiques i sensibilització ambientals | 15.539.822,45 | 4.544.846,77 | +241,92% |
| TOTAL | 84.196.662,83 | 25.624.352,78 | +228,58% |
Evolució dels projectes de pressupost del DACAAR 2012 – 2022. En milions d’euros.
| CAPÍTOLS | % 2022/2020 | 20221 | 2020 | 20172 | 2015 | 2014 | 2012 |
| 1. Remuneració del personal | -8,2% | 99,6 | 108,5 | 98,8 | 104,5 | 98,6 | 109,3 |
| 2. Despeses de béns corrents | 301,8% | 192,1 | 47,8 | 40,0 | 32,0 | 34,2 | 40,3 |
| 4. Transferències corrents | 19,95% | 394,9 | 329,2 | 278,8 | 30,6 | 29,3 | 34,8 |
| 6. Inversions reals | 237,1% | 74,5 | 22,1 | 21,0 | 25,8 | 24,3 | 124,2 |
| 7. Transferències de capital | 88,9% | 358,6 | 189,8 | 162,9 | 90,9 | 92,8 | 109,2 |
| 8. Actius financers | 101,3% | 57,6 | 28,6 | 33,2 | 32,9 | 35,4 | 83,6 |
| TOTAL | 62,1% | 1.177,6 | 726,3 | 634,9 | 316,9 | 314,8 | 501,6 |
(1) El 2022 s’ha de restar la direcció general d’Agents Rurals i s’han de sumar les competències i personal en matèries ambientals i aigua.
(2) El 2017 s’ha de restar al DARP les competències i personal de medi natural incloses actualment al Departament de Territori i Sostenibilitat.
Unió de Pagesos de Catalunya aplega homes i dones de totes les comarques catalanes que es dediquen a l’agricultura, a la ramaderia o a l’activitat forestal per compte propi, i que defensen de manera solidària el sector agrari per millorar les condicions de vida i treball. Amb més de 6.000 afiliats i afiliades, és el sindicat majoritari del camp català i el més representatiu a Catalunya.
Carrer d’Ulldecona, 21, Planta 2
08038 Barcelona
+34 932 680 900
veure altres oficines i seus