T’informem que el Ministeri d’Agricultura ha aplicat una reducció dels índex de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva del Impost de la Renda a les Persones Físiques de cara al 2018, per adequar-los a la pèrdua d’ingressos patida, degut a danys climàtics, en els següents municipis.
| PROVÍNCIA | PRODUCTES | MUNICIPIS | ÍNDEX RENDIMENT NET REDUÏT* |
| Barcelona | Lleguminoses | Argentona i Cabrera de Mar | 0,18 |
| Colza | Balenyà, Malla, Les Masies de Roda, Oristà i Perafita | 0,22 | |
| Lleguminoses | Malgrat de Mar, Palafolls i Santa Susanna | 0,18 | |
| Cereals | Els Prats de Rei | 0,18 | |
| Colza | Sant Bartomeu del Grau | 0,06 | |
| Pèsol | Sant Martí de Tous | 0,13 | |
| Girona | Lleguminoses | Blanes i Lloret de Mar | 0,18 |
| Colza | Riudarenes, Sils i Santa Coloma de Farners | 0,16 | |
| Cereals | Tots els municipis de la Cerdanya, excepte els que es detalli un índex inferior | 0,18 | |
| Farratges | Tots els municipis de la Cerdanya, excepte els que es detalli un índex inferior | 0,26 | |
| Lleida | Cereals | Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, La Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Talarn, Tremp i tots els municipis de la Cerdanya. | 0,18 |
| Cereals | Albesa, Balaguer, Camarassa, Castelló de Farfanya, Menàrguens, Os de Balaguer, | 0,13 | |
| Lleguminoses | Artesa de Segre, Camarassa, Os de Balaguer | 0,18 | |
| Lleguminoses | Castelló de Farfanya | 0,13 | |
| Oleaginoses | Clariana de Cardener, La Molsosa | 0,11 | |
| Oleaginoses | Navès, Pinós | 0,22 | |
| Farratges | Tots els municipis de la Cerdanya | 0,26 | |
| Tarragona | Cereals | Tota la comarca del Baix Ebre i Montsià | 0,09 |
| Oleaginoses | Tota la comarca del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta | 0,22 | |
| Cereals | Tota la comarca de la Ribera d’Ebre | 0,18 | |
| Cereals | Tota la comarca de la Terra Alta | 0,13 |
Si teniu l’explotació en els municipis que s’indiquen recordeu de posar aquest nou índex a la vostra declaració o recordar-li a la persona que us la faci, si és el cas.
En cas d’haver patit pèrdues superiors al 30% de la mitjana a nivell d’explotació recordeu que podeu sol·licitar la reducció de mòduls directament a les oficines de l’Agència Tributària en el termini de 30 dies a partir del qual tingueu coneixement del dany patit i aportant les dades (proves) que es considerin oportunes. Model sol·licitud a Hisenda
Per a més informació us podeu dirigir a les oficines d’Agroxarxa.
Unió de Pagesos de Catalunya aplega homes i dones de totes les comarques catalanes que es dediquen a l’agricultura, a la ramaderia o a l’activitat forestal per compte propi, i que defensen de manera solidària el sector agrari per millorar les condicions de vida i treball. Amb més de 6.000 afiliats i afiliades, és el sindicat majoritari del camp català i el més representatiu a Catalunya.
Carrer d’Ulldecona, 21, Planta 2
08038 Barcelona
+34 932 680 900
veure altres oficines i seus