T’informem que el Ministeri d’Agricultura ha aplicat una reducció dels índex de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva del Impost de la Renda a les Persones Físiques de cara al 2018, per adequar-los a la pèrdua d’ingressos patida degut a danys climàtics.
El Ministeri ha decidit reduir l’índex del 0,37 als que us indiquem a continuació, en els següents municipis.
| PROVÍNCIA | PRODUCTES DE FRUITA DOLÇA | MUNICIPIS | ÍNDEX RENDIMENT NET REDUÏT* |
| Barcelona | Fruites no cítriques | Begues i Torrelles de Llobregat, el Papiol | 0,19 |
| Cirera | Sant Climent de Llobregat | 0,19 | |
| Fruites no cítriques | Sant Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló | 0,07 | |
| Girona | Poma | Bescanó | 0,19 |
| Pera | Bescanó | 0,07 | |
| Poma | Santa Coloma de Farners | 0,13 | |
| Lleida | Fruites no cítriques | Els Alamús, Almenar, Artesa de Lleida, Benavent de Segrià, Corbins, Lleida, Maials, Massalcoreig, Montoliu de lleida, Ponts, La Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Seròs, Torrefarrera, Torrelameu, Albesa, Os de Balaguer, tots els municipis del Pla d’Urgell i de l’Urgell | 0,26 |
| Fruites no cítriques | Albatàrrec, Alcanó, Alcarràs, Almacelles, Castelldans, Cubells, Gimenells i el Pla de la Font, La Granja d’Escarp, Balaguer, | 0,19 | |
| Fruites no cítriques | Arbeca, Les Borges Blanques, Juneda i Puiggròs | 0,13 | |
| Fruites no cítriques | Artesa de Segre, La Sentiu de Sió, Camarassa, Castelló de Farfanya | 0,07 | |
| Tarragona | Fruites no cítriques | Paüls i tots els municipis de la Terra Alta | 0,26 |
| Fruites no cítriques | Tots els municipis de l’Alt Camp, Priorat | 0,19 | |
| Cirera, préssec i nectarina | Tots els municipis de la Ribera d’Ebre | 0,26 |
Si teniu l’explotació en els municipis que s’indiquen recordeu de posar aquest nou índex a la vostra declaració o recordar-li a la persona que us la faci, si és el cas.
En cas d’haver patit pèrdues superiors al 30% de la mitjana a nivell d’explotació recordeu que podeu sol·licitar la reducció de mòduls directament a les oficines de l’Agència Tributària en el termini de 30 dies a partir del qual tingueu coneixement del dany patit i aportant les dades (proves) que es considerin oportunes. Model sol·licitud a Hisenda
Per a més informació us podeu dirigir a les oficines d’Agroxarxa.
Unió de Pagesos de Catalunya aplega homes i dones de totes les comarques catalanes que es dediquen a l’agricultura, a la ramaderia o a l’activitat forestal per compte propi, i que defensen de manera solidària el sector agrari per millorar les condicions de vida i treball. Amb més de 6.000 afiliats i afiliades, és el sindicat majoritari del camp català i el més representatiu a Catalunya.
Carrer d’Ulldecona, 21, Planta 2
08038 Barcelona
+34 932 680 900
veure altres oficines i seus